Perolehan sementara medali dari
masing-masing kabupaten yang berlaga di Pekan Olahraga Daerah (Porda) Bantaeng. Tana Toraja di peringkat 8 dan Toraja Utara di peringkat 15.
No. Daerah: Emas – Perak – Perunggu
1. Makassar: 43 – 38 – 42
2. Pangkep : 33 – 6 – 25
3. Bantaeng : 31 – 39 – 36
4. Bone : 26 – 18 – 15
5. Selayar : 20 – 17 – 3
6. Parepare : 18 – 8 -16
7. Gowa : 13 – 8 – 14
8. T. Toraja : 10 – 19 – 17
9. Maros : 10 – 14 – 13
10. Sinjai : 10 – 9 – 12
11. Luwu : 6 – 8 – 19
12. Sidrap : 6 – 4 – 6
13. Barru : 5 -6 – 8
14. Palopo : 4 – 12 -15
15. Toraja Utara : 4- 6 – 3
16. Luwu Utara :4 – 2 – 2
17. Pinrang : 2 – 5 – 11
18. Soppeng : 2 – 5 – 9
19. Luwu Timur : 2 – 2 – 10
20. Bulukumba :1 – 3 – 2
21. Takalar : 1 – 0 – 3
22. Wajo : 0 – 4- 7
23. Jeneponto : 0 – 4 – 2
24. Enrekang : 0 – 0 – 2
2. Pangkep : 33 – 6 – 25
3. Bantaeng : 31 – 39 – 36
4. Bone : 26 – 18 – 15
5. Selayar : 20 – 17 – 3
6. Parepare : 18 – 8 -16
7. Gowa : 13 – 8 – 14
8. T. Toraja : 10 – 19 – 17
9. Maros : 10 – 14 – 13
10. Sinjai : 10 – 9 – 12
11. Luwu : 6 – 8 – 19
12. Sidrap : 6 – 4 – 6
13. Barru : 5 -6 – 8
14. Palopo : 4 – 12 -15
15. Toraja Utara : 4- 6 – 3
16. Luwu Utara :4 – 2 – 2
17. Pinrang : 2 – 5 – 11
18. Soppeng : 2 – 5 – 9
19. Luwu Timur : 2 – 2 – 10
20. Bulukumba :1 – 3 – 2
21. Takalar : 1 – 0 – 3
22. Wajo : 0 – 4- 7
23. Jeneponto : 0 – 4 – 2
24. Enrekang : 0 – 0 – 2
Up date: Minggu, 14 September, pukul
20.00 Wita.
Sumber: http://rakyatsulsel.com
perolehan sementara medali dari masing-masing kabupaten yang berlaga di Pekan Olahraga Daerah (Porda) Bantaeng.
No. Daerah: Emas – Perak – Perunggu
1. Makassar: 43 – 38 – 42
2. Pangkep : 33 – 6 – 25
3. Bantaeng : 31 – 39 – 36
4. Bone : 26 – 18 – 15
5. Selayar : 20 – 17 – 3
6. Parepare : 18 – 8 -16
7. Gowa : 13 – 8 – 14
8. T. Toraja : 10 – 19 – 17
9. Maros : 10 – 14 – 13
10. Sinjai : 10 – 9 – 12
11. Luwu : 6 – 8 – 19
12. Sidrap : 6 – 4 – 6
13. Barru : 5 -6 – 8
14. Palopo : 4 – 12 -15
15. Toraja Utara : 4- 6 – 3
16. Luwu Utara :4 – 2 – 2
17. Pinrang : 2 – 5 – 11
18. Soppeng : 2 – 5 – 9
19. Luwu Timur : 2 – 2 – 10
20. Bulukumba :1 – 3 – 2
21. Takalar : 1 – 0 – 3
22. Wajo : 0 – 4- 7
23. Jeneponto : 0 – 4 – 2
24. Enrekang : 0 – 0 – 2
Up date: Minggu, 14 September, pukul 20.00 Wita.
- See more at: http://rakyatsulsel.com/inilah-perolehan-sementara-peraih-medali-di-porda-bantaeng.html#sthash.wQWIB87c.dpuf
No. Daerah: Emas – Perak – Perunggu
1. Makassar: 43 – 38 – 42
2. Pangkep : 33 – 6 – 25
3. Bantaeng : 31 – 39 – 36
4. Bone : 26 – 18 – 15
5. Selayar : 20 – 17 – 3
6. Parepare : 18 – 8 -16
7. Gowa : 13 – 8 – 14
8. T. Toraja : 10 – 19 – 17
9. Maros : 10 – 14 – 13
10. Sinjai : 10 – 9 – 12
11. Luwu : 6 – 8 – 19
12. Sidrap : 6 – 4 – 6
13. Barru : 5 -6 – 8
14. Palopo : 4 – 12 -15
15. Toraja Utara : 4- 6 – 3
16. Luwu Utara :4 – 2 – 2
17. Pinrang : 2 – 5 – 11
18. Soppeng : 2 – 5 – 9
19. Luwu Timur : 2 – 2 – 10
20. Bulukumba :1 – 3 – 2
21. Takalar : 1 – 0 – 3
22. Wajo : 0 – 4- 7
23. Jeneponto : 0 – 4 – 2
24. Enrekang : 0 – 0 – 2
Up date: Minggu, 14 September, pukul 20.00 Wita.
- See more at: http://rakyatsulsel.com/inilah-perolehan-sementara-peraih-medali-di-porda-bantaeng.html#sthash.wQWIB87c.dpuf
0 komentar:
Posting Komentar